| RESULTATER |
| Drenge |
| Arrangør: Esbjerg AM |
| DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 14.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +4.5m/s | |||||||
| 1 | 11.82 | F | Anders H. Beck -94 | Esbjerg AM | |||
| 2 | 11.99 | f | Nicklas Krogh Andersen -94 | Viborg AM | |||
| 3 | PR | 12.28 | Ragavan Rajasekaran -94 | Herning GF | |||
| 4 | PR | 12.85 | Assen Frewert -95 | Sparta | |||
| 5 | =PR | 12.93 | Sigurd Madsen -94 | Århus 1900 | |||
| 6 | 12.97 | Victor Kloch -95 | Sparta | ||||
| Udgået | Peter Rasmussen -94 | Randers Real Atletik | |||||
| Ej mødt | Shaban Paiwand -94 | Vejle IF | |||||
| HEAT 2 w: +1.9m/s | |||||||
| 1 | 11.46 | F | Charles Kamau -94 | Aabenraa IG | |||
| 2 | PR | 11.58 | f | Alexander Hornshøj -94 | Sparta | ||
| 3 | 12.11 | f | Lars Lykke Plum -94 | Herlev Atletik | |||
| 4 | PR | 12.35 | Benjamin S. B. Petersen -94 | Århus 1900 | |||
| 5 | 12.61 | Emil Storgaard -94 | Københavns IF | ||||
| 6 | PR | 12.71 | Per Jakobsen -94 | Århus 1900 | |||
| 7 | 12.78 | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | ||||
| 8 | 12.99 | Mads Sjørslev -94 | Odense Atletik | ||||
| HEAT 3 w: +3.8m/s | |||||||
| 1 | 11.51 | F | Samuel Kirk-Haugstrup -94 | Århus 1900 | |||
| 2 | 12.09 | f | Jesper Søgård -95 | Aalborg AM | |||
| 3 | PR | 12.26 | f | Mathias Bengtson -95 | Frederiksberg IF | ||
| 4 | 12.34 | Malthe M. Christensen -95 | Stoholm IF | ||||
| 5 | 12.35 | Christian Ølgod Hvass -94 | Esbjerg AM | ||||
| 6 | PR | 12.44 | Manfred Nielsen -95 | Køge Atletik | |||
| 7 | 12.90 | Anders Regnar Jalk -94 | Århus 1900 | ||||
| 8 | 13.28 | Nikolaj Stilling -95 | FIF Hillerød | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Venter | Martin Madsen -95 | Amager AC | |||||
| Venter | Alexander Guidje -94 | Helsingør IF | |||||
| Venter | Gustav Frank -94 | Helsingør IF | |||||
| Venter | Oliver Kjær Kjellberg -95 | Helsingør IF | |||||
| Venter | August Duelund -95 | Sparta | |||||
| Venter | Kasper Elgaard -94 | Århus 1900 | |||||
| Venter | Kristian Bojesen -94 | Århus 1900 | |||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER - FINALE | LØR KL. 16.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +3.3m/s | |||||||
| 1 | PR | 11.08 | Samuel Kirk-Haugstrup -94 | Århus 1900 | |||
| 2 | 11.55 | Charles Kamau -94 | Aabenraa IG | ||||
| 3 | 11.80 | Anders H. Beck -94 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 12.00 | Nicklas Krogh Andersen -94 | Viborg AM | ||||
| 5 | 12.06 | Jesper Søgård -95 | Aalborg AM | ||||
| 6 | PR | 12.13 | Mathias Bengtson -95 | Frederiksberg IF | |||
| 7 | 12.15 | Lars Lykke Plum -94 | Herlev Atletik | ||||
| Udgået | Alexander Hornshøj -94 | Sparta | |||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 200 METER | SØN KL. 11.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| w: 1h: +1.6m/s 2h: +2.0m/s 3h: +1.3m/s | ||||||||
| 1 | PR | 23.04 | 3h | Samuel Kirk-Haugstrup -94 | Århus 1900 | |||
| 2 | 24.44 | 3h | Nicklas Krogh Andersen -94 | Viborg AM | ||||
| 3 | 24.68 | 3h | Jesper Søgård -95 | Aalborg AM | ||||
| 4 | PR | 24.87 | 1h | Mikael Frisk -94 | Allerød Atletik og Motion | |||
| 5 | PR | 24.88 | 2h | Mathias Bengtson -95 | Frederiksberg IF | |||
| 6 | 24.95 | 3h | Malthe M. Christensen -95 | Stoholm IF | ||||
| 7 | 25.19 | 2h | Benjamin Gabrielsen -95 | Herlev Atletik | ||||
| 8 | 25.24 | 2h | Christian Ølgod Hvass -94 | Esbjerg AM | ||||
| 9 | 25.30 | 3h | Anders H. Beck -94 | Esbjerg AM | ||||
| 10 | PR | 25.67 | 2h | Manfred Nielsen -95 | Køge Atletik | |||
| 11 | 25.83 | 2h | Lars Lykke Plum -94 | Herlev Atletik | ||||
| 12 | 26.02 | 3h | Emil Storgaard -94 | Københavns IF | ||||
| 13 | 26.77 | 2h | Mads Sjørslev -94 | Odense Atletik | ||||
| 14 | 27.03 | 1h | Oliver Kjær Kjellberg -95 | Helsingør IF | ||||
| 15 | 27.07 | 1h | August Larsen -94 | Ballerup AK | ||||
| 16 | PR | 27.15 | 1h | Martin Madsen -95 | Amager AC | |||
| 17 | 29.09 | 1h | Massin Ait Bouzaid -95 | Sparta | ||||
| Udgået | 1h | Tobias Brage -95 | Korsør AM | |||||
| Udgået | 2h | Per Jakobsen -94 | Århus 1900 | |||||
| Udgået | 3h | Victor Kloch -95 | Sparta | |||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 300 METER | LØR KL. 17.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | PR | 37.94 | 2h | Nicolai Hartling -94 | Sparta | |||
| 2 | 38.42 | 2h | Nicklas Krogh Andersen -94 | Viborg AM | ||||
| 3 | 39.69 | 2h | Marcus Flindt -94 | Viking Atletik og Motion | ||||
| 4 | 40.00 | 2h | Anders H. Beck -94 | Esbjerg AM | ||||
| 5 | 40.09 | 2h | Benjamin Gabrielsen -95 | Herlev Atletik | ||||
| 6 | 40.23 | 1h | Malthe M. Christensen -95 | Stoholm IF | ||||
| 7 | 41.07 | 2h | Emil Storgaard -94 | Københavns IF | ||||
| 8 | 41.28 | 1h | Christian Ølgod Hvass -94 | Esbjerg AM | ||||
| 9 | 42.11 | 1h | Manfred Nielsen -95 | Køge Atletik | ||||
| 10 | 42.30 | 1h | Rasmus Bang Poulsen -95 | NGIF | ||||
| 11 | 42.83 | 1h | Sigurd Madsen -94 | Århus 1900 | ||||
| 12 | 43.95 | 1h | August Larsen -94 | Ballerup AK | ||||
| 13 | 44.90 | 1h | Mads Sjørslev -94 | Odense Atletik | ||||
| Udgået | 2h | Tobias Brage -95 | Korsør AM | |||||
| Afbud | Mihn Kyun Cho -94 | Helsingør IF | ||||||
| Afbud | Shaban Paiwand -94 | Vejle IF | ||||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 800 METER | SØN KL. 10.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 2.04.71 | 1h | Runi Seloy -94 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 2.05.81 | 1h | Mihn Kyun Cho -94 | Helsingør IF | ||||
| 3 | 2.09.13 | 1h | Louis Krogsbbøll -95 | Sparta | ||||
| 4 | 2.10.33 | 1h | Tobias Brage -95 | Korsør AM | ||||
| 5 | PR | 2.11.63 | 1h | Lasse Høj Høstrup -94 | AGF | |||
| 6 | 2.12.67 | 1h | Muharem Gradascevic -95 | Skive AM | ||||
| 7 | 2.12.85 | 1h | Sebastian Holleufer -94 | Ballerup AK | ||||
| 8 | 2.14.33 | 2h | Christian Asklund -94 | Kolding KFUM | ||||
| 9 | 2.14.50 | 2h | Max Bitsch -94 | Helsingør IF | ||||
| 10 | PR | 2.14.77 | 2h | Johannes Vieth-Klitgaard -94 | Sparta | |||
| 11 | 2.15.38 | 2h | Jakob V. Michaelsen -95 | Randers Freja Atletik | ||||
| 12 | 2.16.23 | 1h | Oliver Therp -95 | Amager AC | ||||
| 13 | PR | 2.16.82 | 2h | Thomas Nielsen -94 | Århus 1900 | |||
| 14 | PR | 2.31.24 | 2h | Jacob Juncher -95 | Århus 1900 | |||
| 15 | 2.34.23 | 2h | Christian Brandt Sørensen -95 | Helsingør IF | ||||
| Afbud | Nikolaj Mastrup -94 | Aabenraa IG | ||||||
| Afbud | Frederik Libak -94 | Århus 1900 | ||||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.25.89 | Runi Seloy -94 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 4.26.75 | Mihn Kyun Cho -94 | Helsingør IF | ||||
| 3 | 4.32.10 | Jeppe Friss -94 | Viking Atletik og Motion | ||||
| 4 | PR | 4.33.46 | Louis Krogsbbøll -95 | Sparta | |||
| 5 | PR | 4.33.64 | Frederik Libak -94 | Århus 1900 | |||
| 6 | 4.33.76 | Andreas Bruselius -95 | Vejle IF | ||||
| 7 | 4.40.23 | Lasse Høj Høstrup -94 | AGF | ||||
| 8 | 4.40.77 | Gustav V. Thomsen -94 | Skive AM | ||||
| 9 | 4.41.59 | Jacob Stengaard -94 | Skive AM | ||||
| 10 | 4.41.75 | Max Bitsch -94 | Helsingør IF | ||||
| 11 | 4.44.72 | Jacob Simonsen -95 | AGF | ||||
| 12 | 4.46.27 | Thomas Nielsen -94 | Århus 1900 | ||||
| 13 | 4.47.52 | Daniel Lindenkranz -94 | Skive AM | ||||
| 14 | 4.47.83 | Andreas Lippert Bjørn -95 | Skive AM | ||||
| 15 | 4.49.39 | Frederik Kapper -95 | Viborg AM | ||||
| 16 | 4.54.59 | Jonathan M. Adamsen -95 | Københavns IF | ||||
| 17 | PR | 5.00.31 | Johannes Vieth-Klitgaard -94 | Sparta | |||
| Udgået | Philip Darling -95 | Amager AC | |||||
| Venter | Henrik Rabjerg -95 | Århus 1900 | |||||
| Venter | Jacob Juncher -95 | Århus 1900 | |||||
| Afbud | Rasmus Hjorth Christensen -95 | Sparta | |||||
| Afbud | Zacharias Grassme -94 | Sparta | |||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 3000 METER | SØN KL. 15.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 9.18.46 | Zacharias Grassme -94 | Sparta | ||||
| 2 | 9.30.75 | Jeppe Friss -94 | Viking Atletik og Motion | ||||
| 3 | 9.31.52 | Andreas Bruselius -95 | Vejle IF | ||||
| 4 | PR | 9.32.12 | Frederik Libak -94 | Århus 1900 | |||
| 5 | PR | 9.49.54 | Jacob Simonsen -95 | AGF | |||
| 6 | 9.55.78 | Jacob Stengaard -94 | Skive AM | ||||
| 7 | 9.56.39 | Gustav V. Thomsen -94 | Skive AM | ||||
| 8 | 9.58.86 | Daniel Lindenkranz -94 | Skive AM | ||||
| 9 | 10.01.96 | Frederik Kapper -95 | Viborg AM | ||||
| 10 | PR | 10.04.81 | Thomas Nielsen -94 | Århus 1900 | |||
| 11 | 10.21.72 | Andreas Lippert Bjørn -95 | Skive AM | ||||
| 12 | 10.23.04 | Mads Skaaning -95 | Helsingør IF | ||||
| 13 | PR | 10.38.56 | Jonathan M. Adamsen -95 | Københavns IF | |||
| 14 | PR | 11.04.25 | Jacob Juncher -95 | Århus 1900 | |||
| 15 | PR | 11.13.56 | Andreas Bengtson -95 | Amager AC | |||
| 16 | PR | 11.17.40 | Henrik Rabjerg -95 | Århus 1900 | |||
| Udgået | Philip Darling -95 | Amager AC | |||||
| Afbud | Rasmus Hjorth Christensen -95 | Sparta | |||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER HÆK - INDLEDENDE | SØN KL. 9.30 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +0.8m/s | |||||||
| 1 | PR | 14.54 | F | Benjamin S. B. Petersen -94 | Århus 1900 | ||
| 2 | 15.40 | f | Charles Kamau -94 | Aabenraa IG | |||
| 3 | PR | 16.14 | f | August Duelund -95 | Sparta | ||
| 4 | PR | 16.66 | f | Ragavan Rajasekaran -94 | Herning GF | ||
| HEAT 2 w: +1.5m/s | |||||||
| 1 | PR | 13.73 | F | Nicolai Hartling -94 | Sparta | ||
| 2 | 16.11 | f | Ole Krarup -94 | Vejle IF | |||
| 3 | 16.16 | f | Claes Gammelgaard -95 | Vejle IF | |||
| 4 | 18.07 | f | Massin Ait Bouzaid -95 | Sparta | |||
| 5 | 19.74 | Sebastian Garbrecht -95 | Aabenraa IG | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Jannich Bagge -94 | Hvidovre AM | |||||
| Afbud | Zakarias Ogueboule -94 | IK Hellas Roskilde | |||||
| Afbud | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | |||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER HÆK - FINALE | SØN KL. 13.30 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +1.9m/s | |||||||
| 1 | PR | 13.57 | Nicolai Hartling -94 | Sparta | |||
| 2 | PR | 14.63 | Benjamin S. B. Petersen -94 | Århus 1900 | |||
| 3 | 14.90 | Charles Kamau -94 | Aabenraa IG | ||||
| 4 | 15.59 | Ole Krarup -94 | Vejle IF | ||||
| 5 | 16.39 | Claes Gammelgaard -95 | Vejle IF | ||||
| 6 | PR | 16.65 | Ragavan Rajasekaran -94 | Herning GF | |||
| Disk | August Duelund -95 | Sparta | |||||
| Disk | Massin Ait Bouzaid -95 | Sparta | |||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 300 METER HÆK | LØR KL. 10.15 |
| ( 76.2 CM, 7 HÆKKE, 50.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 41.69 | Nicolai Hartling -94 | Sparta | ||||
| 2 | PR | 42.62 | Benjamin S. B. Petersen -94 | Århus 1900 | |||
| 3 | 47.30 | Jakob V. Michaelsen -95 | Randers Freja Atletik | ||||
| 4 | 51.27 | Sebastian Garbrecht -95 | Aabenraa IG | ||||
| 5 | 52.68 | Andreas Bengtson -95 | Amager AC | ||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 2000 METER FORH. | LØR KL. 16.00 |
| ( 91.4 CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 7.36.06 | Jakob V. Michaelsen -95 | Randers Freja Atletik | ||||
| 2 | 8.29.02 | Christian Brandt Sørensen -95 | Helsingør IF | ||||
| Afbud | Philip Darling -95 | Amager AC | |||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 4 X 100 M STAFET | LØR KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 47.43 | Per Jakobsen -94 Benjamin S. B. Petersen -94 Samuel Kirk-Haugstrup -94 Anders Regnar Jalk -94 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 50.88 | Vejle IF | |||||
| 3 | 51.95 | Jens T. Væsel -94 Gustav V. Thomsen -94 Daniel Lindenkranz -94 Jacob Stengaard -94 | Skive AM | ||||
| 4 | 55.63 | Amager AC | |||||
| Disk | Sparta | ||||||
| Afbud | Emil Breum Eriksen -95 Jeppe Björk -94 Zakarias Ogueboule -94 Lukas Björnvad -95 | IK Hellas Roskilde | |||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 1000 M STAFET | SØN KL. 16.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 2.10.63 | Per Jakobsen -94 Benjamin S. B. Petersen -94 Samuel Kirk-Haugstrup -94 Frederik Libak -94 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 2.10.98 | Sparta | |||||
| 3 | 2.16.24 | Alexander Guidje -94 Oliver Kjær Kjellberg -95 Max Bitsch -94 Mihn Kyun Cho -94 | Helsingør IF | ||||
| 4 | 2.18.29 | Gustav V. Thomsen -94 Daniel Lindenkranz -94 Jacob Stengaard -94 Muharem Gradascevic -95 | Skive AM | ||||
| 5 | 2.27.07 | Vejle IF | |||||
| 6 | 2.28.34 | Amager AC | |||||
| Afbud | Emil Breum Eriksen -95 Jeppe Björk -94 Zakarias Ogueboule -94 Lukas Björnvad -95 | IK Hellas Roskilde | |||||
| DRENGE 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 13.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.85 | Charles Kamau -94 | Aabenraa IG | ||||
| 2 | 1.79 | Sophus Schandorph -94 | AK Brøndby | ||||
| 3 | 1.73 | Alexander Hornshøj -94 | Sparta | ||||
| 4 | PR | 1.70 | Mikael Frisk -94 | Allerød Atletik og Motion | |||
| 5 | 1.67 | Marcus Flindt -94 | Viking Atletik og Motion | ||||
| 6 | 1.61 | Sebastian Düsterdich -95 | Skive AM | ||||
| 7 | 1.58 | Mikkel Broholm -94 | NGIF | ||||
| 8 | 1.55 | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | ||||
| 9 | 1.50 | Gustav Frank -94 | Helsingør IF | ||||
| 10 | =PR | 1.50 | Malte Dau -95 | Københavns IF | |||
| 11 | 1.45 | Christian Asklund -94 | Kolding KFUM | ||||
| X | Peter Rasmussen -94 | Randers Real Atletik | |||||
| Ej mødt | Anders Regnar Jalk -94 | Århus 1900 | |||||
| Afbud | Henrik Pinholt -95 | Stoholm IF | |||||
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.85 | ||
| Charles Kamau | o | o | o | o | o | xxo | |||||||||
| Sophus Schandorph | o | o | xo | o | o | xo | xxx | ||||||||
| Alexander Hornshøj | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||||
| Mikael Frisk | o | o | o | o | xo | xxo | o | o | xxx | ||||||
| Marcus Flindt | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||||||||
| Sebastian Düsterdich | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||
| Mikkel Broholm | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||
| Nikolaj Jensen | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
| Gustav Frank | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
| Malte Dau | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||
| Christian Asklund | o | o | o | xxx | |||||||||||
| Peter Rasmussen | xxx |
| DRENGE 14-15 ÅR - STANGSPRING | SØN KL. 10.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.00 | Emil Christensen -95 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 2.60 | Sebastian Düsterdich -95 | Skive AM | ||||
| 3 | PR | 2.40 | Ole Hjørnholm -94 | Herning GF | |||
| Afbud | Rasmus Bukhave -95 | Skive AM | |||||
| Afbud | Daniel Pedersen -94 | Aalborg AM | |||||
| Afbud | |||||||
| 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 3.10 | ||
| Emil Christensen | o | o | xxo | xxx | |||||||
| Sebastian Düsterdich | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||
| Ole Hjørnholm | o | o | xxo | o | o | xxx |
| DRENGE 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | PR | 6.58 | +1.2 | Samuel Kirk-Haugstrup -94 | Århus 1900 | |||
| 2 | 5.98 | +0.6 | Alexander Hornshøj -94 | Sparta | ||||
| 3 | 5.88 | +1.8 | Charles Kamau -94 | Aabenraa IG | ||||
| 4 | PR | 5.69 | +1.0 | Sophus Schandorph -94 | AK Brøndby | |||
| 5 | PR | 5.63 | +2.6 | Lukas Björnvad -95 | IK Hellas Roskilde | |||
| 6 | 5.44 | +1.0 | Peter Rasmussen -94 | Randers Real Atletik | ||||
| 7 | PR | 5.35 | +0.9 | Ragavan Rajasekaran -94 | Herning GF | |||
| 8 | 5.20 | +1.7 | Sebastian Düsterdich -95 | Skive AM | ||||
| 9 | 4.94 | +1.9 | Victor Kloch -95 | Sparta | ||||
| 10 | PR | 4.76 | +1.4 | Kasper Elgaard -94 | Århus 1900 | |||
| 11 | 4.75 | +0.5 | Malte Dau -95 | Københavns IF | ||||
| 12 | 4.69 | +0.5 | Christian Asklund -94 | Kolding KFUM | ||||
| 13 | 4.32 | +2.8 | Kristian Bojesen -94 | Århus 1900 | ||||
| 14 | 3.80 | +1.2 | Assen Frewert -95 | Sparta | ||||
| X | Anders H. Beck -94 | Esbjerg AM | ||||||
| Ej mødt | Per Jakobsen -94 | Århus 1900 | ||||||
| Afbud | Oliver Kjær Kjellberg -95 | Helsingør IF | ||||||
| Afbud | Zakarias Ogueboule -94 | IK Hellas Roskilde | ||||||
| Afbud | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | ||||||
| Afbud | Filip Michalak -94 | Aalborg AM | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Samuel Kirk-Haugstrup | 6.12 | +1.0 | 6.58 | +1.2 | 6.35 | +2.1 | 6.40 | +0.2 | x | 6.49 | +0.8 | ||
| Alexander Hornshøj | 5.92 | +1.6 | 5.58 | +1.0 | 5.95 | +1.3 | 5.69 | +0.8 | 5.90 | +1.2 | 5.98 | +0.6 | |
| Charles Kamau | 5.70 | +1.3 | 5.54 | +0.3 | x | 5.79 | +2.6 | 5.60 | +2.5 | 5.88 | +1.8 | ||
| Sophus Schandorph | x | 5.38 | +0.1 | 5.69 | +1.0 | 5.59 | +0.8 | 5.64 | +1.4 | 4.85 | +0.7 | ||
| Lukas Björnvad | 5.63 | +2.6 | x | 5.32 | +0.7 | 5.49 | +1.2 | x | 5.31 | +1.5 | |||
| Peter Rasmussen | 5.44 | +1.0 | |||||||||||
| Ragavan Rajasekaran | 4.62 | +1.7 | 5.35 | +0.9 | 4.94 | +0.8 | 4.05 | +1.1 | 4.80 | +1.6 | 4.72 | +0.9 | |
| Sebastian Düsterdich | 5.20 | +1.7 | 5.19 | +1.8 | 5.02 | +0.0 | x | x | x | ||||
| Victor Kloch | 4.94 | +1.9 | 4.39 | +0.6 | x | ||||||||
| Kasper Elgaard | 4.76 | +1.4 | 4.45 | +2.2 | 4.15 | +0.4 | |||||||
| Malte Dau | 4.52 | +1.2 | 4.05 | +0.4 | 4.75 | +0.5 | |||||||
| Christian Asklund | 4.27 | +1.6 | 4.50 | +0.9 | 4.69 | +0.5 | |||||||
| Kristian Bojesen | 4.32 | +2.8 | 4.19 | +1.1 | 4.02 | +1.5 | |||||||
| Assen Frewert | 3.55 | +0.8 | 3.80 | +1.2 | x | ||||||||
| Anders H. Beck | x | ||||||||||||
| DRENGE 14-15 ÅR - TRESPRING | LØR KL. 18.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 11.40 | +1.3 | Martin Johansen -95 | Aalborg AM | ||||
| 2 | PR | 9.89 | +0.7 | Ole Hjørnholm -94 | Herning GF | |||
| 3 | PR | 9.81 | +3.3 | Mikkel Jørgensen -95 | Amager AC | |||
| 4 | PR | 9.43 | +3.3 | Philip Darling -95 | Amager AC | |||
| Udgået | Per Jakobsen -94 | Århus 1900 | ||||||
| Afbud | Jannich Bagge -94 | Hvidovre AM | ||||||
| Afbud | Filip Michalak -94 | Aalborg AM | ||||||
| Afbud | Michael Pedersen -94 | Aalborg AM | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Martin Johansen | 10.76 | +0.1 | 10.76 | +1.4 | 10.86 | +1.7 | 10.47 | +2.1 | 10.97 | +1.2 | 11.40 | +1.3 | |
| Ole Hjørnholm | 9.73 | +3.6 | 9.89 | +0.7 | 9.54 | +2.9 | x | x | x | ||||
| Mikkel Jørgensen | 9.80 | +1.5 | 9.81 | +3.3 | 8.69 | +1.6 | 8.91 | +1.2 | 9.36 | +2.3 | 9.64 | +3.1 | |
| Philip Darling | 9.18 | +0.1 | 8.62 | +3.9 | 9.00 | +3.0 | 9.11 | +2.0 | 9.43 | +3.3 | 9.13 | +4.2 | |
| DRENGE 14-15 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 9.45 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 14.76 | Samuel Kirk-Haugstrup -94 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 12.19 | Peter Rasmussen -94 | Randers Real Atletik | ||||
| 3 | 12.12 | Jens T. Væsel -94 | Skive AM | ||||
| 4 | 11.97 | Esben Kaastrup -95 | Skive AM | ||||
| 5 | 11.81 | Marcus Flindt -94 | Viking Atletik og Motion | ||||
| 6 | PR | 10.70 | Niklas Feldbak -95 | Herning GF | |||
| 7 | 10.58 | Benjamin S. B. Petersen -94 | Århus 1900 | ||||
| 8 | 10.32 | Christoffer Pedersen -94 | IK Olympia | ||||
| 9 | 10.32 | Jacob Rubusch -94 | Kolding KFUM | ||||
| 10 | 10.24 | Martin Nielsen -94 | Randers Freja Atletik | ||||
| 11 | 9.59 | Jonas Gadegaard -94 | SAK77 | ||||
| 12 | 8.95 | Mikkel Jørgensen -95 | Amager AC | ||||
| Afbud | Anders H. Beck -94 | Esbjerg AM | |||||
| Afbud | Jannich Bagge -94 | Hvidovre AM | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Samuel Kirk-Haugstrup | 13.71 | 14.76 | 14.08 | x | 14.18 | 14.62 | |
| Peter Rasmussen | 11.06 | 10.34 | 11.23 | 11.21 | x | 12.19 | |
| Jens T. Væsel | x | 11.87 | 11.21 | 12.12 | 11.82 | x | |
| Esben Kaastrup | 10.58 | 10.46 | 10.84 | x | 11.97 | x | |
| Marcus Flindt | 10.28 | 10.54 | 11.45 | x | 11.81 | 11.25 | |
| Niklas Feldbak | 9.59 | 10.70 | 10.54 | 9.14 | 10.25 | 10.54 | |
| Benjamin S. B. Petersen | 10.24 | 10.10 | 10.50 | 10.46 | 9.93 | 10.58 | |
| Christoffer Pedersen | 9.43 | 10.32 | 9.56 | 9.82 | 9.75 | 9.44 | |
| Jacob Rubusch | 10.32 | x | 8.50 | x | x | x | |
| Martin Nielsen | 9.61 | 10.04 | 10.24 | x | x | x | |
| Jonas Gadegaard | 9.59 | 9.11 | 7.88 | x | x | x | |
| Mikkel Jørgensen | 8.23 | x | 8.95 | x | x | x |
| DRENGE 14-15 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 14.15 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 43.09 | Samuel Kirk-Haugstrup -94 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 39.96 | Jens T. Væsel -94 | Skive AM | ||||
| 3 | 36.22 | Morten Nielsen -95 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 34.84 | Marcus Flindt -94 | Viking Atletik og Motion | ||||
| 5 | 32.83 | Alexander Guidje -94 | Helsingør IF | ||||
| 6 | 32.74 | Lukas Björnvad -95 | IK Hellas Roskilde | ||||
| 7 | 32.13 | Peter Rasmussen -94 | Randers Real Atletik | ||||
| 8 | 29.06 | Masi Hashemi -94 | Vejle IF | ||||
| 9 | 28.55 | Ole Hjørnholm -94 | Herning GF | ||||
| 10 | 27.97 | Mikkel Jørgensen -95 | Amager AC | ||||
| 11 | 27.55 | Nikolaj Stilling -95 | FIF Hillerød | ||||
| 12 | PR | 27.20 | Emil Breum Eriksen -95 | IK Hellas Roskilde | |||
| 13 | 25.10 | Martin Johansen -95 | Aalborg AM | ||||
| 14 | 23.11 | Oliver Rasmussen -95 | Københavns IF | ||||
| 15 | 23.06 | Martin Nielsen -94 | Randers Freja Atletik | ||||
| Afbud | Jannich Bagge -94 | Hvidovre AM | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Samuel Kirk-Haugstrup | 29.78 | 38.98 | 40.78 | x | x | 43.09 | |
| Jens T. Væsel | 37.39 | 39.96 | 39.60 | x | x | x | |
