| RESULTATER |
| Piger |
| Arrangør: Esbjerg Atletik og Motion |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 14.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +2.1m/s | |||||||
| 1 | 12.78 | F | May Zerzut -94 | Helsingør IF Atletik | |||
| 2 | 12.93 | f | Martha Traoré -95 | Sparta | |||
| 3 | PR | 13.38 | f | Nathalie Vad Eiberg -94 | Køge Atletik | ||
| 4 | 13.53 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg AM | ||||
| 5 | PR | 13.59 | Sofia Stroustrup -94 | Fremad Holbæk | |||
| 6 | PR | 13.63 | Anna Thestrup Andersen -95 | Århus 1900 | |||
| 7 | 13.70 | Sara B Müller -95 | Sparta | ||||
| 8 | 13.96 | Julie Emkjær -95 | Hvidovre AM | ||||
| HEAT 2 w: +4.3m/s | |||||||
| 1 | PR | 12.67 | F | Frederikke Borg -94 | SAK77 | ||
| 2 | 12.86 | f | Louise Østergård -94 | Randers Real Atletik | |||
| 3 | 13.48 | Zarah Buchwald -95 | Hvidovre AM | ||||
| 4 | 13.49 | Sandra Böll -94 | Sparta | ||||
| 5 | 13.76 | Cassandra Lobo Vedel -95 | Aalborg AM | ||||
| 6 | 13.77 | Simone Gerstrand -94 | Helsingør IF Atletik | ||||
| 7 | 13.78 | Anastasia Thedoru -95 | Sparta | ||||
| 8 | 14.47 | Josefine Loft -95 | Sparta | ||||
| HEAT 3 w: +3.0m/s | |||||||
| 1 | PR | 12.40 | F | Stina Troest -94 | Amager AC | ||
| 2 | 13.17 | f | Laetitia Kim Bruun -94 | Odense Atletik | |||
| 3 | PR | 13.24 | f | Marie Andersen -95 | Sparta | ||
| 4 | PR | 13.40 | Nikoline Daugaard -95 | Århus 1900 | |||
| 5 | 13.46 | Julie Thiesen -94 | Viking Atletik og Motion | ||||
| 6 | 13.69 | Rikke Gedebjerg -95 | Esbjerg AM | ||||
| 7 | PR | 13.75 | Sandra B. Christensen -95 | Amager AC | |||
| 8 | 14.54 | Natasha Corfixen -95 | Køge Atletik | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Venter | Josephine Wendt -94 | FIF Hillerød | |||||
| Venter | Camilla Lipczak -95 | Holte Atletik | |||||
| Afbud | Sia Frost -95 | Hvidovre AM | |||||
| Afbud | Lara Roessler -94 | Odense Atletik | |||||
| Afbud | Caroline Martinussen -95 | Aalborg AM | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER - FINALE | LØR KL. 16.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +3.7m/s | |||||||
| 1 | PR | 12.40 | Stina Troest -94 | Amager AC | |||
| 2 | PR | 12.42 | Frederikke Borg -94 | SAK77 | |||
| 3 | PR | 12.73 | Martha Traoré -95 | Sparta | |||
| 4 | 12.85 | Louise Østergård -94 | Randers Real Atletik | ||||
| 5 | 12.88 | May Zerzut -94 | Helsingør IF Atletik | ||||
| 6 | PR | 13.18 | Marie Andersen -95 | Sparta | |||
| 7 | 13.40 | Laetitia Kim Bruun -94 | Odense Atletik | ||||
| 8 | =PR | 13.44 | Nathalie Vad Eiberg -94 | Køge Atletik | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 200 METER | SØN KL. 11.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| w: 1h: +0.8m/s 2h: +0.0m/s 3h: +1.5m/s | ||||||||
| 1 | 25.37 | 3h | Stina Troest -94 | Amager AC | ||||
| 2 | PR | 26.24 | 3h | Frederikke Borg -94 | SAK77 | |||
| 3 | PR | 26.71 | 3h | Martha Traoré -95 | Sparta | |||
| 4 | 26.79 | 3h | Mathilde Heltbech -95 | Helsingør IF Atletik | ||||
| 5 | 26.98 | 3h | Louise Østergård -94 | Randers Real Atletik | ||||
| 6 | 27.05 | 3h | Caroline Martinussen -95 | Aalborg AM | ||||
| 7 | 27.82 | 3h | Nathalie Vad Eiberg -94 | Køge Atletik | ||||
| 8 | 27.84 | 2h | Zarah Buchwald -95 | Hvidovre AM | ||||
| 9 | PR | 28.16 | 2h | Nikoline Daugaard -95 | Århus 1900 | |||
| 10 | 28.53 | 2h | Cassandra Lobo Vedel -95 | Aalborg AM | ||||
| 11 | 28.67 | 2h | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | ||||
| 12 | 28.79 | 2h | Camilla Lipczak -95 | Holte Atletik | ||||
| 13 | 28.85 | 1h | Julie Emkjær -95 | Hvidovre AM | ||||
| 14 | 29.11 | 1h | Emma Skovsted -94 | Helsingør IF Atletik | ||||
| 15 | 29.29 | 1h | Sia Frost -95 | Hvidovre AM | ||||
| 16 | PR | 29.31 | 1h | Ida Bay -95 | AK Holstebro | |||
| 17 | PR | 29.67 | 1h | Amalie L. Røntorp -94 | Vordingborg AC | |||
| 18 | 29.99 | 2h | Josefine Loft -95 | Sparta | ||||
| 19 | PR | 30.12 | 1h | Natasha Corfixen -95 | Køge Atletik | |||
| Afbud | May Zerzut -94 | Helsingør IF Atletik | ||||||
| PIGER 14-15 ÅR - 300 METER | LØR KL. 17.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 43.71 | 2h | Caroline Martinussen -95 | Aalborg AM | ||||
| 2 | 43.84 | 2h | Emma Stteenberg -94 | SAK77 | ||||
| 3 | 44.68 | 2h | Katharina Most -95 | Odense Atletik | ||||
| 4 | PR | 45.30 | 2h | Sofia Stroustrup -94 | Fremad Holbæk | |||
| 5 | 45.62 | 1h | Liv Vanggaard -95 | Dybvad IK | ||||
| 6 | 46.69 | 1h | Rikke Jespersen -95 | Århus 1900 | ||||
| 7 | 46.95 | 2h | Karoline Revall -94 | Greve Atletik | ||||
| 8 | 47.22 | 1h | Rikke Gedebjerg -95 | Esbjerg AM | ||||
| 9 | 47.34 | 2h | Amalie Zoega Nielsen -94 | Frederiksberg IF | ||||
| 10 | 47.46 | 1h | Sia Frost -95 | Hvidovre AM | ||||
| 11 | 47.52 | 2h | Cassandra Lobo Vedel -95 | Aalborg AM | ||||
| Afbud | Zarah Buchwald -95 | Hvidovre AM | ||||||
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | SØN KL. 9.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 2.19.12 | 2h | Katrine Reinholdt -94 | Amager AC | ||||
| 2 | 2.19.78 | 2h | Dagmar Fæster Olsen -94 | Allerød Atletik og Motion | ||||
| 3 | 2.21.28 | 2h | Helene Wellm -95 | Sparta | ||||
| 4 | 2.23.45 | 2h | Sofie Christensen -95 | Københavns IF | ||||
| 5 | PR | 2.23.62 | 2h | Alexandra Johansen -94 | Køge Atletik | |||
| 6 | 2.25.99 | 1h | Ida Nyby -95 | Aalborg AM | ||||
| 7 | 2.27.08 | 2h | Katharina Most -95 | Odense Atletik | ||||
| 8 | 2.27.34 | 1h | Josefine Buchwald -94 | Blovstrød Løverne | ||||
| 9 | 2.29.44 | 1h | Karoline Ulnits -94 | Helsingør IF Atletik | ||||
| 10 | 2.30.12 | 2h | Josephine Rytter -94 | Bagsværd AC | ||||
| 11 | PR | 2.30.68 | 1h | Caroline Binder -94 | Sparta | |||
| 12 | 2.31.39 | 1h | Liv Vanggaard -95 | Dybvad IK | ||||
| 13 | 2.33.25 | 2h | Rikke Jespersen -95 | Århus 1900 | ||||
| 14 | 2.35.35 | 2h | Nikoline Sillesen -94 | Vejle IF | ||||
| 15 | 2.35.53 | 1h | Anne Sofie Svane -94 | Skive AM | ||||
| 16 | PR | 2.39.42 | 1h | Trine Vogelsen -95 | Århus 1900 | |||
| 17 | PR | 2.40.29 | 1h | Nathalie Hulten -94 | Sparta | |||
| 18 | 2.48.71 | 1h | Sarah Sander -94 | Sparta | ||||
| Afbud | Zarah Buchwald -95 | Hvidovre AM | ||||||
| PIGER 14-15 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.05.64 | Katrine Reinholdt -94 | Amager AC | ||||
| 2 | 5.07.09 | Anna B. Mikkelsen -94 | Bagsværd AC | ||||
| 3 | 5.07.18 | Natalie Lassen -94 | Aabenraa IG | ||||
| 4 | 5.11.70 | Julie N. Jensen -94 | Skive AM | ||||
| 5 | 5.12.14 | Sofie Christensen -95 | Københavns IF | ||||
| 6 | 5.13.25 | Josephine Rytter -94 | Bagsværd AC | ||||
| 7 | PR | 5.14.50 | Josefine Buchwald -94 | Blovstrød Løverne | |||
| 8 | 5.15.05 | Michelle S. Jacobsen -94 | Viborg AM | ||||
| 9 | 5.18.16 | Ida Nyby -95 | Aalborg AM | ||||
| 10 | 5.18.56 | Anne Sofie Svane -94 | Skive AM | ||||
| 11 | 5.25.79 | Josephine Mortensen -94 | Viking Atletik og Motion | ||||
| 12 | PR | 5.25.79 | Caroline Binder -94 | Sparta | |||
| 13 | 5.34.35 | Nathalie Hulten -94 | Sparta | ||||
| 14 | 5.46.71 | Rikke Hansen -94 | Skive AM | ||||
| Afbud | Zarah Buchwald -95 | Hvidovre AM | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 3000 METER | SØN KL. 15.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 10.27.90 | Anna B. Mikkelsen -94 | Bagsværd AC | ||||
| 2 | 10.33.16 | Natalie Lassen -94 | Aabenraa IG | ||||
| 3 | 10.34.92 | Julie N. Jensen -94 | Skive AM | ||||
| 4 | 10.41.24 | Michelle S. Jacobsen -94 | Viborg AM | ||||
| 5 | PR | 11.14.32 | Caroline Tauson -94 | Sparta | |||
| 6 | 11.18.35 | Josephine Mortensen -94 | Viking Atletik og Motion | ||||
| 7 | 11.31.31 | Anne Sofie Svane -94 | Skive AM | ||||
| 8 | 12.15.09 | Sarah Michelsen -95 | Sparta | ||||
| 9 | PR | 12.29.63 | Trine Vogelsen -95 | Århus 1900 | |||
| 10 | 12.44.62 | Rikke Hansen -94 | Skive AM | ||||
| Ej mødt | Nikoline Sillesen -94 | Vejle IF | |||||
| Afbud | Joseffa Keidser -95 | Århus 1900 | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK - INDLEDENDE | SØN KL. 9.00 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +1.1m/s | |||||||
| 1 | 12.72 | F | Marie Andersen -95 | Sparta | |||
| 2 | 12.91 | f | Josefine Harder -94 | Odense Atletik | |||
| 3 | 13.62 | f | Madelon Poulsen -95 | Sparta | |||
| 4 | 13.82 | f | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | |||
| 5 | 13.92 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg AM | ||||
| 6 | =PR | 13.97 | Julie Dam Jessen -95 | IK Hellas Roskilde | |||
| 7 | 14.40 | Anne B. Mortensen -94 | Dybvad IK | ||||
| 8 | 15.37 | Agnethe Christensen -95 | Køge Atletik | ||||
| HEAT 2 w: +0.1m/s | |||||||
| 1 | 11.97 | F | Stina Troest -94 | Amager AC | |||
| 2 | 13.22 | f | Anna Thestrup Andersen -95 | Århus 1900 | |||
| 3 | PR | 13.33 | f | Julie Amalie Skytt Peders -94 | Randers Freja Atletik | ||
| 4 | 13.33 | f | Sara B Müller -95 | Sparta | |||
| 5 | 14.07 | Rikke Jespersen -95 | Århus 1900 | ||||
| 6 | 14.41 | Mette Graversgaard -95 | Hvide Sande KFUM | ||||
| 7 | 14.49 | Sia Frost -95 | Hvidovre AM | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Anastasia Thedoru -95 | Sparta | |||||
| Afbud | Mathilde Diekema Jensen -94 | Aalborg AM | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK - FINALE | SØN KL. 13.00 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +0.9m/s | |||||||
| 1 | 11.58 | Stina Troest -94 | Amager AC | ||||
| 2 | PR | 12.40 | Marie Andersen -95 | Sparta | |||
| 3 | 12.98 | Josefine Harder -94 | Odense Atletik | ||||
| 4 | 13.26 | Sara B Müller -95 | Sparta | ||||
| 5 | 13.29 | Anna Thestrup Andersen -95 | Århus 1900 | ||||
| 6 | PR | 13.35 | Julie Amalie Skytt Peders -94 | Randers Freja Atletik | |||
| 7 | PR | 13.51 | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | |||
| 8 | 13.95 | Madelon Poulsen -95 | Sparta | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 300 METER HÆK | LØR KL. 10.00 |
| ( 76.2 CM, 7 HÆKKE, 50.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | PR | 46.70 | 2h | Helene Wellm -95 | Sparta | |||
| 2 | PR | 47.16 | 2h | Emma Stteenberg -94 | SAK77 | |||
| 3 | 48.38 | 1h | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | PR | 49.52 | 2h | Rikke Jespersen -95 | Århus 1900 | |||
| 5 | PR | 50.15 | 2h | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | |||
| 6 | 51.13 | 2h | Zarah Buchwald -95 | Hvidovre AM | ||||
| 7 | 51.35 | 1h | Sia Frost -95 | Hvidovre AM | ||||
| 8 | 52.43 | 1h | Julie Tjørnelund -94 | Aabenraa IG | ||||
| 9 | 53.31 | 2h | Agnethe Christensen -95 | Køge Atletik | ||||
| 10 | PR | 56.02 | 1h | Dea Sandal -95 | Fremad Holbæk | |||
| 11 | PR | 56.62 | 1h | Aino Lehtonen -95 | Københavns IF | |||
| 12 | 57.24 | 2h | Anna Thestrup Andersen -95 | Århus 1900 | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 2000 METER FORH. | LØR KL. 16.15 |
| ( 76.2 CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 7.41.50 | Joseffa Keidser -95 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 7.53.86 | Caroline Tauson -94 | Sparta | ||||
| 3 | 8.50.06 | Nikoline Sillesen -94 | Vejle IF | ||||
| Udgået | Carolina Hansen -95 | Vejle IF | |||||
| Afbud | Victoria Hansen -95 | Vejle IF | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 4 X 100 M STAFET | LØR KL. 11.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 51.55 | Helsingør IF | |||||
| 2 | PR | 52.01 | Sparta | ||||
| 3 | 54.36 | Nikoline Daugaard -95 Rikke Jespersen -95 Anna Thestrup Andersen -95 Signe Bille -94 | Århus 1900 | ||||
| 4 | 54.47 | Ida Sofie W. Joensen -95 Frederikke Skjold Møller -95 Amalie Zoega Nielsen -94 Thit Bak -94 | Frederiksberg IF | ||||
| Disk | Nathalie Vad Eiberg -94 Agnethe Christensen -95 Alexandra Johansen -94 Natasha Corfixen -95 | Køge Atletik | |||||
| Afbud | Amager AC | ||||||
| Afbud | Odense Atletik | ||||||
| PIGER 14-15 ÅR - 1000 M STAFET | SØN KL. 16.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | PR | 2.27.42 | Sparta | ||||
| 2 | 2.32.72 | Trine Sørensen -94 Nathalie Vad Eiberg -94 Agnethe Christensen -95 Alexandra Johansen -94 | Køge Atletik | ||||
| 3 | 2.37.03 | Signe Bille -94 Nikoline Daugaard -95 Anna Thestrup Andersen -95 Rikke Jespersen -95 | Århus 1900 | ||||
| Afbud | Tilde V. Ahlstrøm -95 Line E. Andersen -95 Anne B. Mortensen -94 Liv Vanggaard -95 | Dybvad IK | |||||
| Afbud | Odense Atletik | ||||||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 17.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.67 | Maja Ilsø -94 | Aabenraa IG | ||||
| 2 | =PR | 1.62 | Thit Bak -94 | Frederiksberg IF | |||
| 3 | 1.56 | Laetitia Kim Bruun -94 | Odense Atletik | ||||
| 4 | 1.53 | Camilla Brønsby -94 | Herlev Atletik | ||||
| 5 | 1.50 | Sandra B. Christensen -95 | Amager AC | ||||
| 6 | 1.50 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg AM | ||||
| 7 | =PR | 1.50 | Julie Dam Jessen -95 | IK Hellas Roskilde | |||
| 8 | 1.50 | Sandra Böll -94 | Sparta | ||||
| 9 | 1.44 | Mette Graversgaard -95 | Hvide Sande KFUM | ||||
| 10 | 1.41 | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | ||||
| 11 | 1.41 | Camilla Lipczak -95 | Holte Atletik | ||||
| 12 | 1.35 | Ane Liv Berthelsen -95 | Randers Freja Atletik | ||||
| 13 | 1.35 | Ida Jepsen Bak -95 | SAK77 | ||||
| = | 1.35 | Sasja Andersen -94 | Herlev Atletik | ||||
| = | =PR | 1.35 | Sarah Sander -94 | Sparta | |||
| Afbud | Lara Roessler -94 | Odense Atletik | |||||
| Afbud | Mathilde Diekema Jensen -94 | Aalborg AM | |||||
| 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.67 | 1.70 | ||
| Maja Ilsø | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||
| Thit Bak | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||||
| Laetitia Kim Bruun | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
| Camilla Brønsby | o | o | xxo | xxo | xxo | ||||||||||||
| Sandra B. Christensen | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||||
| Sofie Albrechtsen | o | xo | xxo | xo | o | xxx | |||||||||||
| Julie Dam Jessen | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||
| Sandra Böll | xo | xo | xo | xxx | |||||||||||||
| Mette Graversgaard | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
| Lise Lindved | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
| Camilla Lipczak | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
| Ane Liv Berthelsen | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| Ida Jepsen Bak | o | xo | xxx | ||||||||||||||
| Sasja Andersen | xo | xxx | |||||||||||||||
| Sarah Sander | o | o | o | xo | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - STANGSPRING | SØN KL. 14.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.00 | Mette Gravlund Hansen -94 | Helsingør IF Atletik | ||||
| 2 | =PR | 2.80 | Anne Sofie Olsen -94 | Københavns IF | |||
| 3 | 2.30 | Natascha Domino -95 | Randers Freja Atletik | ||||
| 4 | PR | 2.30 | Aino Lehtonen -95 | Københavns IF | |||
| 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | ||
| Mette Gravlund Hansen | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||
| Anne Sofie Olsen | o | xo | xo | o | xxx | |||||||||
| Natascha Domino | o | o | o | xxx | ||||||||||
| Aino Lehtonen | o | o | o | o | xxo | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 10.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 5.32 | +1.0 | Laetitia Kim Bruun -94 | Odense Atletik | ||||
| 2 | 5.25 | +2.9 | Martha Traoré -95 | Sparta | ||||
| 3 | PR | 5.24 | +2.7 | Marie Andersen -95 | Sparta | |||
| 4 | 5.14 | +1.2 | Julie Thiesen -94 | Viking Atletik og Motion | ||||
| 5 | 5.02 | +1.0 | Camilla Hansen -94 | Greve Atletik | ||||
| 6 | 4.83 | +1.2 | Emma Stteenberg -94 | SAK77 | ||||
| 7 | 4.72 | +1.0 | Josephine Wendt -94 | FIF Hillerød | ||||
| 8 | 4.63 | +1.8 | Sandra B. Christensen -95 | Amager AC | ||||
| 9 | 4.59 | +1.0 | Thit Bak -94 | Frederiksberg IF | ||||
| 10 | 4.59 | +2.8 | Mette Graversgaard -95 | Hvide Sande KFUM | ||||
| 11 | 4.52 | +1.0 | Karoline Revall -94 | Greve Atletik | ||||
| 12 | 4.37 | +1.4 | Camilla Lipczak -95 | Holte Atletik | ||||
| 13 | 4.34 | +1.9 | Sandra Böll -94 | Sparta | ||||
| 14 | 4.27 | +1.7 | Julie Emkjær -95 | Hvidovre AM | ||||
| 15 | 4.23 | +1.7 | Ida Sofie W. Joensen -95 | Frederiksberg IF | ||||
| 16 | 4.21 | +2.4 | Nathalie Vad Eiberg -94 | Køge Atletik | ||||
| 17 | 0.03 | +6.7 | Josefine Loft -95 | Sparta | ||||
| X | Agnethe Christensen -95 | Køge Atletik | ||||||
| Venter | Natasha Corfixen -95 | Køge Atletik | ||||||
| Venter | Sarah Sander -94 | Sparta | ||||||
| Venter | Amalie L. Røntorp -94 | Vordingborg AC | ||||||
| Afbud | Ida Villadsen -94 | Aalborg AM | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Laetitia Kim Bruun | 5.32 | +1.0 | 5.20 | +1.3 | 5.16 | +1.4 | 5.14 | +3.2 | - | 5.17 | +1.5 | ||
| Martha Traoré | 5.12 | +1.3 | - | 5.25 | +2.9 | 5.17 | +3.4 | 5.21 | +1.0 | 5.23 | +1.2 | ||
| Marie Andersen | 5.11 | +1.1 | 5.24 | +2.7 | 5.04 | +1.2 | 5.23 | +2.3 | 5.18 | +1.0 | - | ||
| Julie Thiesen | 4.81 | +1.2 | 4.78 | +1.1 | 4.81 | +1.0 | 4.97 | +1.4 | 4.98 | +1.0 | 5.14 | +1.2 | |
| Camilla Hansen | 4.88 | +2.3 | 5.02 | +1.0 | - | 4.91 | +1.0 | 4.90 | +2.5 | 4.88 | +2.2 | ||
| Emma Stteenberg | 4.67 | +2.1 | 4.60 | +1.0 | 4.71 | +1.1 | 4.62 | +1.7 | 4.57 | +1.0 | 4.83 | +1.2 | |
| Josephine Wendt | 4.72 | +1.0 | 4.57 | +1.5 | 4.53 | +1.5 | 0.42 | +1.5 | - | 4.42 | +2.5 | ||
| Sandra B. Christensen | 4.39 | +2.6 | 4.63 | +1.8 | 4.28 | +2.1 | 4.30 | +2.1 | 4.52 | +2.5 | 4.41 | +2.2 | |
| Thit Bak | 4.59 | +1.0 | 0.04 | +3.6 | - | ||||||||
| Mette Graversgaard | 4.28 | +2.5 | 4.36 | +1.0 | 4.59 | +2.8 | |||||||
| Karoline Revall | 4.52 | +1.0 | 4.40 | +1.1 | 4.36 | +1.6 | |||||||
| Camilla Lipczak | 4.17 | +1.9 | 4.37 | +1.4 | 4.32 | +1.0 | |||||||
| Sandra Böll | 0.46 | +3.2 | 3.92 | +1.0 | 4.34 | +1.9 | |||||||
| Julie Emkjær | - | - | 4.27 | +1.7 | |||||||||
| Ida Sofie W. Joensen | 3.83 | +1.3 | 4.06 | +2.0 | 4.23 | +1.7 | |||||||
| Nathalie Vad Eiberg | 4.11 | +1.0 | 4.17 | +2.8 | 4.21 | +2.4 | |||||||
| Josefine Loft | - | 0.03 | +6.7 | - | |||||||||
| Agnethe Christensen | - | - | - | ||||||||||
| PIGER 14-15 ÅR - TRESPRING | LØR KL. 10.30 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | PR | 11.49 | +1.8 | Laetitia Kim Bruun -94 | Odense Atletik | |||
| 2 | 10.84 | +1.9 | Thit Bak -94 | Frederiksberg IF | ||||
| 3 | =PR | 10.11 | +3.8 | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | |||
| 4 | 10.01 | +3.7 | Camilla Hansen -94 | Greve Atletik | ||||
| 5 | 9.68 | +0.3 | Mette Graversgaard -95 | Hvide Sande KFUM | ||||
| 6 | PR | 9.40 | +1.6 | Ida Sofie W. Joensen -95 | Frederiksberg IF | |||
| 7 | 9.19 | +0.0 | Amalie L. Røntorp -94 | Vordingborg AC | ||||
| 8 | 8.94 | +2.6 | Signe Bille -94 | Århus 1900 | ||||
| 9 | 8.94 | +1.8 | Louise T. Lundberg -95 | Københavns IF | ||||
| 10 | 8.86 | +1.9 | Ida Bay -95 | AK Holstebro | ||||
| Ej mødt | Mathilde Diekema Jensen -94 | Aalborg AM | ||||||
| Afbud | Liv Vanggaard -95 | Dybvad IK | ||||||
| Afbud | Josefine Harder -94 | Odense Atletik | ||||||
| Afbud | Lara Roessler -94 | Odense Atletik | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Laetitia Kim Bruun | 11.30 | +2.0 | 11.45 | +2.3 | 11.49 | +1.8 | 11.18 | +1.7 | 11.30 | +3.0 | x | ||
| Thit Bak | 10.84 | +1.9 | 9.83 | +3.2 | 10.29 | +0.2 | 10.34 | +2.6 | 10.29 | +1.8 | 10.70 | +2.1 | |
| Lise Lindved | x | 9.52 | +2.6 | 9.87 | +2.3 | 10.11 | +3.8 | 9.79 | +1.5 | 9.88 | +0.0 | ||
| Camilla Hansen | 9.93 | +1.7 | 9.69 | +1.5 | 9.87 | +2.8 | 10.01 | +3.7 | 10.00 | +2.7 | 9.72 | +2.7 | |
| Mette Graversgaard | 9.03 | +1.4 | 9.07 | +0.4 | 9.55 | +1.9 | 9.67 | +3.0 | 9.68 | +0.3 | 9.29 | +2.9 | |
| Ida Sofie W. Joensen | 9.40 | +1.6 | 9.31 | +3.7 | 8.70 | +1.8 | 8.68 | +2.1 | 8.93 | +1.4 | 9.10 | +0.3 | |
| Amalie L. Røntorp | 8.62 | +4.2 | 9.11 | +3.4 | 9.19 | +0.0 | 8.96 | +1.3 | 8.17 | +2.7 | 8.57 | +1.3 | |
| Signe Bille | 8.94 | +2.6 | x | 8.84 | +2.6 | x | 8.72 | +1.9 | 8.49 | +0.8 | |||
| Louise T. Lundberg | 8.45 | +2.1 | 8.94 | +1.8 | 8.45 | +2.1 | x | x | x | ||||
| Ida Bay | 8.86 | +1.9 | 8.37 | +0.8 | 8.54 | +1.4 | x | x | x | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.30 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 11.51 | Maja Ilsø -94 | Aabenraa IG | ||||
| 2 | 11.27 | Celina Julin -94 | Herlev Atletik | ||||
| 3 | 11.23 | Laetitia Kim Bruun -94 | Odense Atletik | ||||
| 4 | 11.07 | Line E. Andersen -95 | Dybvad IK | ||||
| 5 | 10.78 | Anne Sofie Olsen -94 | Københavns IF | ||||
| 6 | 10.47 | Anastasia Thedoru -95 | Sparta | ||||
| 7 | PR | 10.20 | Josefine Harder -94 | Odense Atletik | |||
| 8 | 10.07 | Trine Sørensen -94 | Køge Atletik | ||||
| 9 | 9.75 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg AM | ||||
| 10 | 9.12 | Tenna Michaelsen -95 | Køge Atletik | ||||
| 11 | 8.97 | Heidi Hejgaard -94 | Skive AM | ||||
| 12 | 8.91 | Anne B. Mortensen -94 | Dybvad IK | ||||
| 13 | 8.81 | Mia Rapaic -94 | Hvide Sande KFUM | ||||
| 14 | 8.79 | Etki Albayrak -94 | Randers Real Atletik | ||||
| 15 | 8.45 | Tilde V. Ahlstrøm -95 | Dybvad IK | ||||
| Afbud | Lara Roessler -94 | Odense Atletik | |||||
| Afbud | Ninna Degn Sørensen -95 | Randers Real Atletik | |||||
| Afbud | Ida Villadsen -94 | Aalborg AM | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Maja Ilsø | x | 11.21 | 11.41 | x | 11.51 | x | |
