| Hold Blü - 7 minutter pr kilometer (Løb og gang er angivet i minutter) | ||||||||||||
| Dato | Uge | Løb | Gang | Løb | Gang | Løb | Gang | Løb | Gang | Løb | Løb i alt | Gang i alt |
| 24. august | 34 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 5 |
| 31. august | 35 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 4 |
| 7. september | 36 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 4 |
| 14. september | 37 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 4 |
| 21. september | 38 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 23 | 4 |
| 28. september | 39 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 23 | 4 |
| 5. oktober | 40 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 26 | 4 |
| 12. oktober | 41 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 26 | 4 |
| 19. oktober | 42 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 28 | 4 |
| 26. oktober | 43 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 28 | 4 |
| 2. november | 44 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 31 | 4 |
| 9. november | 45 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 31 | 4 |
| Minutter | Â | 52 | 12 | 67 | 12 | 67 | 12 | 56 | 13 | 46 | 288 | 49 |
Talene i de enkelte felter angiver hvor mange minutter I enten skal løbe eller gü. Overskriften pü kolonnen afgører om det er løbe eller gü.





