| Hold Grøn - 6.30 minutter pr kilometer (Løb og gang er angivet i minutter) | ||||||||||||
| Dato | Uge | Løb | Gang | Løb | Gang | Løb | Gang | Løb | Gang | Løb | Løb i alt | Gang i alt |
| 24. august | 34 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 30 | 5 |
| 31. august | 35 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 30 | 5 |
| 7. september | 36 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 33 | 4 |
| 14. september | 37 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 36 | 4 |
| 21. september | 38 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 39 | 4 |
| 28. september | 39 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 42 | 4 |
| 5. oktober | 40 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 42 | 4 |
| 12. oktober | 41 | 9 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 45 | 4 |
| 19. oktober | 42 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 51 | 4 |
| 26. oktober | 43 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 57 | 4 |
| 2. november | 44 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 60 | 4 |
| 9. november | 45 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 60 | 4 |
| Minutter | Â | 102 | 12 | 118 | 12 | 111 | 12 | 104 | 14 | 90 | 525 | 50 |
Â
Talene i de enkelte felter angiver hvor mange minutter I enten skal løbe eller gü. Overskriften pü kolonnen afgører om det er løbe eller gü.





